<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule"
	>
<channel>
	<title>Comments on: EPBE: Introdução</title>
	<atom:link href="http://www.pfvasconcellos.eti.br/blog/2007/10/25/epbe-introducao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pfvasconcellos.eti.br/blog/2007/10/25/epbe-introducao/</link>
	<description>o que precisa ser feito?</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 15:40:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Morte e Vida UML &#124; finito</title>
		<link>http://www.pfvasconcellos.eti.br/blog/2007/10/25/epbe-introducao/comment-page-1/#comment-960</link>
		<dc:creator>Morte e Vida UML &#124; finito</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 18:13:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pfvasconcellos.eti.br/blog/2007/10/25/epbe-introducao/#comment-960</guid>
		<description>[...] tão ruim neste ponto que existem aqueles que acham que a possibilidade de criar extensões como a EPBE (Eriksson-Penker Business Extensions) é gambiarra ou correção de bugs, não uma característica projetada da [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tão ruim neste ponto que existem aqueles que acham que a possibilidade de criar extensões como a EPBE (Eriksson-Penker Business Extensions) é gambiarra ou correção de bugs, não uma característica projetada da [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: EPBE: Um Meta-Modelo Básico &#124; finito</title>
		<link>http://www.pfvasconcellos.eti.br/blog/2007/10/25/epbe-introducao/comment-page-1/#comment-561</link>
		<dc:creator>EPBE: Um Meta-Modelo Básico &#124; finito</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 17:37:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pfvasconcellos.eti.br/blog/2007/10/25/epbe-introducao/#comment-561</guid>
		<description>[...] descrição espicha um pouco aquela definição publicada anteriormente em &#8220;EPBE: Introdução&#8220;: Os objetivos do negócio são atingidos através da execução de processos que usam, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] descrição espicha um pouco aquela definição publicada anteriormente em &#8220;EPBE: Introdução&#8220;: Os objetivos do negócio são atingidos através da execução de processos que usam, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: EPBE: O Negócio e sua Estrutura &#124; finito</title>
		<link>http://www.pfvasconcellos.eti.br/blog/2007/10/25/epbe-introducao/comment-page-1/#comment-503</link>
		<dc:creator>EPBE: O Negócio e sua Estrutura &#124; finito</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 00:56:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pfvasconcellos.eti.br/blog/2007/10/25/epbe-introducao/#comment-503</guid>
		<description>[...] a continuação da série que começou em &#8220;EPBE: Introdução&#8220;. Neste artigo vou apresentar duas das quatro visões propostas: a Visão do Negócio e a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] a continuação da série que começou em &#8220;EPBE: Introdução&#8220;. Neste artigo vou apresentar duas das quatro visões propostas: a Visão do Negócio e a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: EPBE: Processos de Negócio &#124; finito</title>
		<link>http://www.pfvasconcellos.eti.br/blog/2007/10/25/epbe-introducao/comment-page-1/#comment-501</link>
		<dc:creator>EPBE: Processos de Negócio &#124; finito</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 00:49:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pfvasconcellos.eti.br/blog/2007/10/25/epbe-introducao/#comment-501</guid>
		<description>[...] parte da série sobre EPBE (Eriksson-Penker Business Extensions). A série começou com &#8220;EPBE: Introdução&#8221; e seguiu com &#8220;EPBE: O Negócio e sua Estrutura&#8220;. Para um melhor aproveitamento [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] parte da série sobre EPBE (Eriksson-Penker Business Extensions). A série começou com &#8220;EPBE: Introdução&#8221; e seguiu com &#8220;EPBE: O Negócio e sua Estrutura&#8220;. Para um melhor aproveitamento [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fernando Costa &#187; Blog Archive &#187; Modelagem de Negócios: A Encruzilhada por Paulo Vasconcellos</title>
		<link>http://www.pfvasconcellos.eti.br/blog/2007/10/25/epbe-introducao/comment-page-1/#comment-446</link>
		<dc:creator>Fernando Costa &#187; Blog Archive &#187; Modelagem de Negócios: A Encruzilhada por Paulo Vasconcellos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 12:18:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pfvasconcellos.eti.br/blog/2007/10/25/epbe-introducao/#comment-446</guid>
		<description>[...] tempos eu joguei todas as minhas fichas na EPBE (Eriksson-Penker Business Extensions). E sempre reconheci que a forma como essa extensão trata dos objetivos (motivações) do negócio [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tempos eu joguei todas as minhas fichas na EPBE (Eriksson-Penker Business Extensions). E sempre reconheci que a forma como essa extensão trata dos objetivos (motivações) do negócio [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Modelagem de Negócios: A Encruzilhada &#187; finito</title>
		<link>http://www.pfvasconcellos.eti.br/blog/2007/10/25/epbe-introducao/comment-page-1/#comment-444</link>
		<dc:creator>Modelagem de Negócios: A Encruzilhada &#187; finito</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 16:29:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pfvasconcellos.eti.br/blog/2007/10/25/epbe-introducao/#comment-444</guid>
		<description>[...] tempos eu joguei todas as minhas fichas na EPBE (Eriksson-Penker Business Extensions). E sempre reconheci que a forma como essa extensão trata dos objetivos (motivações) do negócio [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tempos eu joguei todas as minhas fichas na EPBE (Eriksson-Penker Business Extensions). E sempre reconheci que a forma como essa extensão trata dos objetivos (motivações) do negócio [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kerber</title>
		<link>http://www.pfvasconcellos.eti.br/blog/2007/10/25/epbe-introducao/comment-page-1/#comment-89</link>
		<dc:creator>Kerber</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2007 12:57:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pfvasconcellos.eti.br/blog/2007/10/25/epbe-introducao/#comment-89</guid>
		<description>A importância da engenharia de requisitos nos projetos de sistemas está ficando mais evidente. Uma dessas evidências é o &lt;a HREF=&quot;http://webinsider.uol.com.br/index.php/2007/11/20/levantamento-de-requisitos-e-mapeamento-de-processos/&quot; REL=&quot;nofollow&quot;&gt;artigo de Ricardo Veríssimo na Webinsider&lt;/a&gt;.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Mesmo sem dar nomes aos bois (o AN não foi citado) a importância desse processo está clara. Contudo, muito pouco é explorado no que tange à Modelagem de Negócios, deixando a atuação do nosso lado sempre passiva, documentando o que já existe ou o que o especialista do domínio quer.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;São duas áreas de atuação no escopo da análise de negócios e aparentemente serão duas brigas implantá-las.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A importância da engenharia de requisitos nos projetos de sistemas está ficando mais evidente. Uma dessas evidências é o <a HREF="http://webinsider.uol.com.br/index.php/2007/11/20/levantamento-de-requisitos-e-mapeamento-de-processos/" REL="nofollow">artigo de Ricardo Veríssimo na Webinsider</a>.</p>
<p>Mesmo sem dar nomes aos bois (o AN não foi citado) a importância desse processo está clara. Contudo, muito pouco é explorado no que tange à Modelagem de Negócios, deixando a atuação do nosso lado sempre passiva, documentando o que já existe ou o que o especialista do domínio quer.</p>
<p>São duas áreas de atuação no escopo da análise de negócios e aparentemente serão duas brigas implantá-las.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Paulo Vasconcellos</title>
		<link>http://www.pfvasconcellos.eti.br/blog/2007/10/25/epbe-introducao/comment-page-1/#comment-79</link>
		<dc:creator>Paulo Vasconcellos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 12:40:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pfvasconcellos.eti.br/blog/2007/10/25/epbe-introducao/#comment-79</guid>
		<description>Oi Kerber,&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;antes de mais nada, grato pelo comentário e pelos elogios.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Sim, temos as mesmas preocupações. Mas repare que a EPBE é um tanto diferente das referências citadas por ti. A principal: não existem &quot;casos de uso de negócio&quot; ou BUC (Business Use Cases).&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Nos artigos seguintes desta série as diferenças serão melhor explicadas. Cogito inclusive escrever um artigo só com comparações.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Outra coisa que me encuca um pouco: ITBA, ou o Analista de Negócios de TI. Ainda não *entendo* bem a separação. A necessidade da separação. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Conheço o livro citado por ti. É bom, mas joga boa parte das fichas no uso da UML como proposto no RUP. A EPBE é um tanto diferente. E, no meu ponto de vista, mais completa. Espero que você siga gostando da EPBE, que não é nem pretende ser uma metodologia, ok?&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Abraços,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oi Kerber,</p>
<p>antes de mais nada, grato pelo comentário e pelos elogios.</p>
<p>Sim, temos as mesmas preocupações. Mas repare que a EPBE é um tanto diferente das referências citadas por ti. A principal: não existem &#8220;casos de uso de negócio&#8221; ou BUC (Business Use Cases).</p>
<p>Nos artigos seguintes desta série as diferenças serão melhor explicadas. Cogito inclusive escrever um artigo só com comparações.</p>
<p>Outra coisa que me encuca um pouco: ITBA, ou o Analista de Negócios de TI. Ainda não *entendo* bem a separação. A necessidade da separação. </p>
<p>Conheço o livro citado por ti. É bom, mas joga boa parte das fichas no uso da UML como proposto no RUP. A EPBE é um tanto diferente. E, no meu ponto de vista, mais completa. Espero que você siga gostando da EPBE, que não é nem pretende ser uma metodologia, ok?</p>
<p>Abraços,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kerber</title>
		<link>http://www.pfvasconcellos.eti.br/blog/2007/10/25/epbe-introducao/comment-page-1/#comment-78</link>
		<dc:creator>Kerber</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2007 19:32:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pfvasconcellos.eti.br/blog/2007/10/25/epbe-introducao/#comment-78</guid>
		<description>Pois é, depois de ler esse excelente post, acho que estamos falando a mesma coisa mas usando termos diferentes.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;O EPBE é o que fazemos quando seguimos o processo de análise de negócios proposto por Howard Podeswa, um dos revisores do BABOK 2) em:&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;a HREF=&quot;http://www.kerber.com.br/portugues/?p=16&quot; REL=&quot;nofollow&quot;&gt;UML for the IT Business Analyst: A Practical Guide to Object Oriented Requirements Gathering&lt;/a&gt; este livro somado ao Writing Effective Use Cases forma uma dupla da pesada para quem está a caminho da análise de negócios.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&quot;UML for the IT Business Analyst&quot;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;O nome do livro diz tudo não? Assim que eu vi na &lt;a HREF=&quot;http://www.amazon.com/UML-Business-Analyst-Object-Oriented-Requirements/dp/1592009123/ref=sr_1_1/105-0664018-7170849?ie=UTF8&amp;s=books&amp;qid=1193945339&amp;sr=1-1&quot; REL=&quot;nofollow&quot;&gt;Amazon&lt;/a&gt; eu encomendei e valeu a pena. Tem tudo a ver com a introdução que você faz quando começa a explicar EPBE.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Elevar o nível de abstração tratando os elementos do negócio como objetos traz ganhos enormes para resolver problemas no nível certo.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;A idéia da metodologia é trabalhar os níveis diferentes em momentos diferentes, no início, casos de uso de negócio (texto e/ou diagrama - caixa branca), diagramas de classe e máquinas de estados com alto nível de abstração, depois de todas as questões do negócio resolvidas e acertadas e o comportamento do negócio mapeado temos concluída a etapa que ele chama de BOOM, Business Object Oriented Modeling.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Eu acho essa etapa excepcional pois conseguimos resolver muitas questões sem utilizar a palavra &quot;sistema&quot;. Além disso, é aqui que podemos influir para melhorar os processos da organização.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Depois de criado o processo e a área de análise de negócios notamos através do apontamento de horas que ficamos mais tempo no negócio do que no sistema e que isso tem trazido uma queda expressiva nos incidentes relacionados à má definição do escopo.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Depois de pronta essa etapa ficamos muito mais tranqüilos para definir os casos de uso de sistema (metas do usuário) que irão suportar os processos do negócio. Junto com eles vêm as classes e máquinas de estados, bem mais próximos dos diagramas gerados  pelos analistas de sistemas, mas sem métodos, só propriedades e vínculos.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Desta forma eu posso dizer que adoro EPBE e nem sabia!&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;O seu curso deve ser muito interessante, pois além de bem embasado, é inovador, não vejo ninguém falando desses assuntos desta maneira aqui no Brasil. Espero ter a oportunidade de participar de um curso e trocar umas idéias pessoalmente.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Abraço,&lt;br/&gt;Kerber ITBA&lt;br/&gt;&lt;a HREF=&quot;http://www.kerber.com.br&quot; REL=&quot;nofollow&quot;&gt;Analista de Negócios&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pois é, depois de ler esse excelente post, acho que estamos falando a mesma coisa mas usando termos diferentes.</p>
<p>O EPBE é o que fazemos quando seguimos o processo de análise de negócios proposto por Howard Podeswa, um dos revisores do BABOK 2) em:</p>
<p><a HREF="http://www.kerber.com.br/portugues/?p=16" REL="nofollow">UML for the IT Business Analyst: A Practical Guide to Object Oriented Requirements Gathering</a> este livro somado ao Writing Effective Use Cases forma uma dupla da pesada para quem está a caminho da análise de negócios.</p>
<p>&#8220;UML for the IT Business Analyst&#8221;</p>
<p>O nome do livro diz tudo não? Assim que eu vi na <a HREF="http://www.amazon.com/UML-Business-Analyst-Object-Oriented-Requirements/dp/1592009123/ref=sr_1_1/105-0664018-7170849?ie=UTF8&#038;s=books&#038;qid=1193945339&#038;sr=1-1" REL="nofollow">Amazon</a> eu encomendei e valeu a pena. Tem tudo a ver com a introdução que você faz quando começa a explicar EPBE.</p>
<p>Elevar o nível de abstração tratando os elementos do negócio como objetos traz ganhos enormes para resolver problemas no nível certo.</p>
<p>A idéia da metodologia é trabalhar os níveis diferentes em momentos diferentes, no início, casos de uso de negócio (texto e/ou diagrama &#8211; caixa branca), diagramas de classe e máquinas de estados com alto nível de abstração, depois de todas as questões do negócio resolvidas e acertadas e o comportamento do negócio mapeado temos concluída a etapa que ele chama de BOOM, Business Object Oriented Modeling.</p>
<p>Eu acho essa etapa excepcional pois conseguimos resolver muitas questões sem utilizar a palavra &#8220;sistema&#8221;. Além disso, é aqui que podemos influir para melhorar os processos da organização.</p>
<p>Depois de criado o processo e a área de análise de negócios notamos através do apontamento de horas que ficamos mais tempo no negócio do que no sistema e que isso tem trazido uma queda expressiva nos incidentes relacionados à má definição do escopo.</p>
<p>Depois de pronta essa etapa ficamos muito mais tranqüilos para definir os casos de uso de sistema (metas do usuário) que irão suportar os processos do negócio. Junto com eles vêm as classes e máquinas de estados, bem mais próximos dos diagramas gerados  pelos analistas de sistemas, mas sem métodos, só propriedades e vínculos.</p>
<p>Desta forma eu posso dizer que adoro EPBE e nem sabia!</p>
<p>O seu curso deve ser muito interessante, pois além de bem embasado, é inovador, não vejo ninguém falando desses assuntos desta maneira aqui no Brasil. Espero ter a oportunidade de participar de um curso e trocar umas idéias pessoalmente.</p>
<p>Abraço,<br />Kerber ITBA<br /><a HREF="http://www.kerber.com.br" REL="nofollow">Analista de Negócios</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

