<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Modelagem de Negócios: Uma Sugestão</title>
	<atom:link href="http://www.pfvasconcellos.eti.br/blog/2009/08/11/modelagem-de-negocios-uma-sugestao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pfvasconcellos.eti.br/blog/2009/08/11/modelagem-de-negocios-uma-sugestao/</link>
	<description>o que precisa ser feito?</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 21:43:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: FAN &#8211; Ano III &#124; finito</title>
		<link>http://www.pfvasconcellos.eti.br/blog/2009/08/11/modelagem-de-negocios-uma-sugestao/comment-page-1/#comment-832</link>
		<dc:creator>FAN &#8211; Ano III &#124; finito</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 13:20:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pfvasconcellos.eti.br/blog/?p=604#comment-832</guid>
		<description>[...] veio &#8220;The Back of the Napkin&#8221;, de Dan Roam (Portfolio, 2008), e com ele um novo método para o trabalho de modelagem de negócios. O núcleo das sugestões, baseado no uso da UML e sua extensão EPBE (Eriksson-Penker Business [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] veio &#8220;The Back of the Napkin&#8221;, de Dan Roam (Portfolio, 2008), e com ele um novo método para o trabalho de modelagem de negócios. O núcleo das sugestões, baseado no uso da UML e sua extensão EPBE (Eriksson-Penker Business [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Modelagem de Negócios: Os Diagramas &#124; finito</title>
		<link>http://www.pfvasconcellos.eti.br/blog/2009/08/11/modelagem-de-negocios-uma-sugestao/comment-page-1/#comment-580</link>
		<dc:creator>Modelagem de Negócios: Os Diagramas &#124; finito</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 19:04:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pfvasconcellos.eti.br/blog/?p=604#comment-580</guid>
		<description>[...] obrigatória de &#8220;Modelagem de Negócios: Uma Sugestão&#8220;. Como prometido, apresento neste artigo um conjunto básico de diagramas que um analista [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] obrigatória de &#8220;Modelagem de Negócios: Uma Sugestão&#8220;. Como prometido, apresento neste artigo um conjunto básico de diagramas que um analista [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
